เปิดทำการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น. โทร. 082 936 8866
เพราะสุขภาพฟันที่ดีคือกุญแจสำคัญของรอยยิ้มที่มั่นใจ Smile Me Dental Clinic พร้อมดูแลคุณด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทันสมัย ให้ทุกการรักษาปลอดภัย ใส่ใจ และเหมาะกับคุณที่สุด
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ 500 – 800 |
| 2 | อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน | ด้านละ 600 – 800 |
| 3 | อุดฟันยากโดยหมอเฉพาะทาง | ด้านละ 800 – 1,000 |
| 4 | อุดปิดช่องว่างเพื่อความสวยงาม | ช่องละ 4,000 |
| 5 | รื้อวัสดุอุด | ซี่ละ 500 |
| 6 | ยาชาเพื่อการอุดฟัน | หลอดละ 200 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ตรวจสุขภาพฟันทั้งปาก | ฟรี |
| 2 | เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก | 200 |
| 3 | เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ | 600 |
| 4 | เอ็กซเรย์ 3 มิติ | 400 |
| 5 | ขูดหินปูน | 800 – 1,500 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ฟันหน้า | 7,000 – 8,000 |
| 2 | ฟันกรามน้อย | 8,000 – 9,000 |
| 3 | ฟันกรามใหญ่ | 10,000 – 12,000 |
| 4 | ผ่าตัดขูดหนองปลายราก | 3,500 |
| 5 | ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน | 5,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | รากฟันเทียมขนาดปกติ (รวมครอบฟัน) | 40,000 |
| 2 | ปลูกกระดูก ต่อตำแหน่ง | 10,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ถอนฟันน้ำนม | 600 |
| 2 | เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 10,000 |
| 3 | ฟลูออไรด์ | ทั้งปาก 600 |
| 4 | รักษารากฟันเด็กบางส่วน | 2,500 |
| 5 | รักษารากฟันเด็ก | ทั้งซี่ 3,000 – 3,500 |
| 6 | ครอบฟันเด็กสแตนเลส | 5,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ถอนฟันแท้ | 800 – 1,000 |
| 2 | ถอนฟันแบบกรอกระดูก | 1,500 – 2,000 |
| 3 | ถอนฟันน้ำนม | 600 – 800 |
| 4 | ถอนฟันคุด | 1,200 – 1,500 |
| 5 | ผ่าฟันคุด | 2,500 – 4,500 |
| 6 | ผ่าฟันฝัง | 5,000 – 6,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ครอบฟันโลหะ | ซี่ละ 10,000 |
| 2 | ครอบฟันเซรามิก | ซี่ละ 16,000 – 18,000 |
| 3 | ทำเดือยฟัน | ซี่ละ 5,000 |
| 4 | แกนฟันด้านใน | ซี่ละ 3,000 |
| 5 | วีเนียร์เซรามิก | ซี่ละ 13,000 |
| 6 | วีเนียร์คอมโพสิท | ซี่ละ 4,000 |
| 7 | รื้อครอบเดิม | ซี่ละ 1,500 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ฟอกสีฟันด้วยแสง Phillips Zoom (ในคลินิก 3 รอบ 45 นาที) | 9,000 |
| 2 | ฟอกสีฟันด้วยแสง Cool Light (ในคลินิก 2 รอบ 40 นาที) | 4,000 |
| 3 | ฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดฟอก + น้ำยา 2 หลอด) | 5,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ฟันปลอมถอดได้แบบพลาสติก อะคลิลิก | ซี่แรก 3,500 |
| 2 | ฟันปลอมถอดได้แบบพลาสติกนิ่ม ยืดหยุ่น | ซี่แรก 6,500 |
| 3 | ฟันปลอมแแบบโลหะ | ซี่แรก 9,500 (ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท ตะขอ ตัวละ 300 บาท) |
| 4 | ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ | ฝาละ 13,000 |
| 5 | ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ บนล่าง | 25,000 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | ขูดหินปูน | 900 – 1,500 |
| 2 | เกลารากฟัน ต่อตำแหน่ง | 800 – 1,500 |
| # | การรักษา | ค่าบริการ |
|---|---|---|
| 1 | จัดฟันแบบติดแน่น (รอบเเรก เคสไม่ถอน) | 1,500 x 24 เดือน |
| 2 | จัดฟันแบบติดแน่น (รอบเเรก เคสถอน) | 1,500 x 30 เดือน |
| 3 | จัดฟันแบบติดแน่น (รอบสอง) | 1,500 x 18 เดือน |
| 4 | จัดฟันแบบติดแน่น (เคสยาก) | 1,500 x 36 เดือน |
| 5 | Invisalign จัดฟันใสไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน | 80,000 – 180,000 |
| 6 | รีเทนเนอร์ | 4,000 |
| 7 | ค่าอุปกรณ์เสริม TAD ( หมุดยึดเพื่อการจัดฟัน ) | 4,000 |
| 8 | ตุ่มเสริม/ เครื่องมือหลุด | 500 |
| 9 | ถอดเครื่องมือ ขัดกาว (เคสนอก) | 2,500 |
| 10 | ถอดเครื่องมือ ขัดกาว (เคสใน) | 1,500 |
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Smile Me Dental Clinic ดูแลฟันคุณภาพพรีเมียม ในราคาสุดคุ้ม